期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278399 | 08 | 小 双 | |||
3278398 | 11:32 | 7+2+7=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3278397 | 11:28 | 0+2+0=02 | 11 | 小 单 | 对 |
3278396 | 11:25 | 8+6+5=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3278395 | 11:21 | 0+5+5=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3278394 | 11:18 | 8+9+5=22 | 09 | 小 单 | 错 |
3278393 | 11:14 | 4+5+2=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3278391 | 11:07 | 9+5+4=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3278390 | 11:04 | 2+7+1=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3278389 | 11:00 | 1+7+7=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3278388 | 10:57 | 5+1+5=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3278387 | 10:53 | 8+2+3=13 | 22 | 大 双 | 错 |
3278386 | 10:50 | 7+7+2=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3278385 | 10:46 | 6+9+5=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3278384 | 10:43 | 7+5+6=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3278383 | 10:39 | 9+3+4=16 | 06 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278398 | 16 | 大 | 双 | ||
3278397 | 02 | 小 | 双 | ||
3278396 | 19 | 大 | 单 | ||
3278395 | 10 | 小 | 双 | ||
3278394 | 22 | 大 | 双 | ||
3278393 | 11 | 小 | 单 | ||
3278391 | 18 | 大 | 双 | ||
3278390 | 10 | 小 | 双 | ||
3278389 | 15 | 大 | 单 | ||
3278388 | 11 | 小 | 单 | ||
3278387 | 13 | 小 | 单 | ||
3278386 | 16 | 大 | 双 | ||
3278385 | 20 | 大 | 双 | ||
3278384 | 18 | 大 | 双 | ||
3278383 | 16 | 大 | 双 | ||
3278382 | 10 | 小 | 双 | ||
3278381 | 06 | 小 | 双 | ||
3278380 | 18 | 大 | 双 | ||
3278379 | 11 | 小 | 单 | ||
3278378 | 17 | 大 | 单 | ||
3278377 | 18 | 大 | 双 | ||
3278376 | 16 | 大 | 双 | ||
3278375 | 04 | 小 | 双 | ||
3278374 | 15 | 大 | 单 | ||
3278373 | 14 | 大 | 双 | ||
3278372 | 08 | 小 | 双 | ||
3278371 | 13 | 小 | 单 | ||
3278370 | 15 | 大 | 单 | ||
3278369 | 13 | 小 | 单 | ||
3278368 | 06 | 小 | 双 | ||
3278367 | 12 | 小 | 双 | ||
3278366 | 08 | 小 | 双 | ||
3278365 | 08 | 小 | 双 | ||
3278364 | 16 | 大 | 双 | ||
3278363 | 08 | 小 | 双 | ||
3278362 | 21 | 大 | 单 | ||
3278361 | 22 | 大 | 双 | ||
3278360 | 19 | 大 | 单 | ||
3278359 | 14 | 大 | 双 | ||
3278358 | 19 | 大 | 单 | ||
3278357 | 10 | 小 | 双 | ||
3278356 | 19 | 大 | 单 | ||
3278355 | 03 | 小 | 单 | ||
3278354 | 18 | 大 | 双 | ||
3278353 | 14 | 大 | 双 | ||
3278352 | 07 | 小 | 单 | ||
3278351 | 05 | 小 | 单 | ||
3278350 | 10 | 小 | 双 | ||
3278349 | 22 | 大 | 双 | ||
3278348 | 12 | 小 | 双 |
400期内,16共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出13 18 18 08 23 18 19 12 14 06 |