期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278421 | 13 | 小 | |||
3278420 | 12:49 | 6+8+8=22 | 17 | 大 | 对 |
3278419 | 12:45 | 2+9+1=12 | 16 | 大 | 错 |
3278418 | 12:42 | 8+4+4=16 | 14 | 大 | 对 |
3278417 | 12:38 | 2+6+4=12 | 07 | 小 | 对 |
3278416 | 12:35 | 1+9+5=15 | 15 | 大 | 对 |
3278415 | 12:31 | 0+2+0=02 | 15 | 大 | 错 |
3278414 | 12:28 | 8+9+7=24 | 12 | 小 | 错 |
3278413 | 12:24 | 3+9+9=21 | 15 | 大 | 对 |
3278412 | 12:21 | 0+9+7=16 | 07 | 小 | 错 |
3278411 | 12:17 | 1+8+7=16 | 10 | 小 | 错 |
3278410 | 12:14 | 6+8+2=16 | 06 | 小 | 错 |
3278409 | 12:10 | 1+6+5=12 | 19 | 大 | 错 |
3278408 | 12:07 | 7+7+2=16 | 13 | 小 | 错 |
3278407 | 12:03 | 4+8+9=21 | 14 | 大 | 对 |
3278406 | 12:00 | 5+2+1=08 | 10 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278420 | 22 | 大 | 双 | ||
3278419 | 12 | 小 | 双 | ||
3278418 | 16 | 大 | 双 | ||
3278417 | 12 | 小 | 双 | ||
3278416 | 15 | 大 | 单 | ||
3278415 | 02 | 小 | 双 | ||
3278414 | 24 | 大 | 双 | ||
3278413 | 21 | 大 | 单 | ||
3278412 | 16 | 大 | 双 | ||
3278411 | 16 | 大 | 双 | ||
3278410 | 16 | 大 | 双 | ||
3278409 | 12 | 小 | 双 | ||
3278408 | 16 | 大 | 双 | ||
3278407 | 21 | 大 | 单 | ||
3278406 | 08 | 小 | 双 | ||
3278405 | 12 | 小 | 双 | ||
3278404 | 16 | 大 | 双 | ||
3278403 | 08 | 小 | 双 | ||
3278402 | 13 | 小 | 单 | ||
3278401 | 14 | 大 | 双 | ||
3278400 | 08 | 小 | 双 | ||
3278399 | 15 | 大 | 单 | ||
3278398 | 16 | 大 | 双 | ||
3278397 | 02 | 小 | 双 | ||
3278396 | 19 | 大 | 单 | ||
3278395 | 10 | 小 | 双 | ||
3278394 | 22 | 大 | 双 | ||
3278393 | 11 | 小 | 单 | ||
3278391 | 18 | 大 | 双 | ||
3278390 | 10 | 小 | 双 | ||
3278389 | 15 | 大 | 单 | ||
3278388 | 11 | 小 | 单 | ||
3278387 | 13 | 小 | 单 | ||
3278386 | 16 | 大 | 双 | ||
3278385 | 20 | 大 | 双 | ||
3278384 | 18 | 大 | 双 | ||
3278383 | 16 | 大 | 双 | ||
3278382 | 10 | 小 | 双 | ||
3278381 | 06 | 小 | 双 | ||
3278380 | 18 | 大 | 双 | ||
3278379 | 11 | 小 | 单 | ||
3278378 | 17 | 大 | 单 | ||
3278377 | 18 | 大 | 双 | ||
3278376 | 16 | 大 | 双 | ||
3278375 | 04 | 小 | 双 | ||
3278374 | 15 | 大 | 单 | ||
3278373 | 14 | 大 | 双 | ||
3278372 | 08 | 小 | 双 | ||
3278371 | 13 | 小 | 单 | ||
3278370 | 15 | 大 | 单 |
400期内,22共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
22后开出10 21 10 17 11 21 21 23 18 |