期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3238742 | 10 | 小 | |||
3238741 | 19:46 | 2+3+4=09 | 16 | 大 | 错 |
3238740 | 19:42 | 4+9+3=16 | 14 | 大 | 对 |
3238739 | 19:39 | 9+9+0=18 | 13 | 小 | 错 |
3238738 | 19:35 | 6+1+0=07 | 15 | 大 | 错 |
3238737 | 19:32 | 8+4+4=16 | 12 | 小 | 错 |
3238736 | 19:28 | 2+1+6=09 | 23 | 大 | 错 |
3238735 | 19:25 | 8+7+4=19 | 19 | 大 | 对 |
3238734 | 19:21 | 7+3+1=11 | 11 | 小 | 对 |
3238733 | 19:18 | 2+9+3=14 | 15 | 大 | 对 |
3238732 | 19:14 | 4+2+8=14 | 24 | 大 | 对 |
3238731 | 19:11 | 8+5+0=13 | 16 | 大 | 错 |
3238730 | 19:07 | 8+4+0=12 | 20 | 大 | 错 |
3238729 | 19:04 | 9+7+1=17 | 12 | 小 | 错 |
3238728 | 19:00 | 5+9+1=15 | 09 | 小 | 错 |
3238727 | 18:57 | 0+4+7=11 | 19 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3238741 | 09 | 小 | 单 | ||
3238740 | 16 | 大 | 双 | ||
3238739 | 18 | 大 | 双 | ||
3238738 | 07 | 小 | 单 | ||
3238737 | 16 | 大 | 双 | ||
3238736 | 09 | 小 | 单 | ||
3238735 | 19 | 大 | 单 | ||
3238734 | 11 | 小 | 单 | ||
3238733 | 14 | 大 | 双 | ||
3238732 | 14 | 大 | 双 | ||
3238731 | 13 | 小 | 单 | ||
3238730 | 12 | 小 | 双 | ||
3238729 | 17 | 大 | 单 | ||
3238728 | 15 | 大 | 单 | ||
3238727 | 11 | 小 | 单 | ||
3238726 | 13 | 小 | 单 | ||
3238725 | 18 | 大 | 双 | ||
3238724 | 22 | 大 | 双 | ||
3238723 | 16 | 大 | 双 | ||
3238722 | 20 | 大 | 双 | ||
3238721 | 13 | 小 | 单 | ||
3238720 | 14 | 大 | 双 | ||
3238719 | 12 | 小 | 双 | ||
3238718 | 11 | 小 | 单 | ||
3238717 | 10 | 小 | 双 | ||
3238716 | 03 | 小 | 单 | ||
3238715 | 10 | 小 | 双 | ||
3238714 | 10 | 小 | 双 | ||
3238713 | 10 | 小 | 双 | ||
3238712 | 17 | 大 | 单 | ||
3238711 | 18 | 大 | 双 | ||
3238710 | 13 | 小 | 单 | ||
3238709 | 16 | 大 | 双 | ||
3238708 | 12 | 小 | 双 | ||
3238707 | 15 | 大 | 单 | ||
3238706 | 17 | 大 | 单 | ||
3238705 | 16 | 大 | 双 | ||
3238704 | 11 | 小 | 单 | ||
3238703 | 19 | 大 | 单 | ||
3238702 | 22 | 大 | 双 | ||
3238701 | 19 | 大 | 单 | ||
3238700 | 22 | 大 | 双 | ||
3238699 | 05 | 小 | 单 | ||
3238698 | 24 | 大 | 双 | ||
3238697 | 09 | 小 | 单 | ||
3238696 | 09 | 小 | 单 | ||
3238695 | 20 | 大 | 双 | ||
3238694 | 08 | 小 | 双 | ||
3238693 | 16 | 大 | 双 | ||
3238692 | 01 | 小 | 单 |
400期内,09共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出16 24 09 24 08 14 17 14 10 14 |