期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3238747 | 09 | 小 | |||
3238746 | 20:36 | 8+4+4=16 | 15 | 大 | 对 |
3238745 | 20:00 | 5+1+7=13 | 12 | 小 | 对 |
3238744 | 19:56 | 0+0+0=00 | 16 | 大 | 错 |
3238743 | 19:53 | 1+3+7=11 | 11 | 小 | 对 |
3238742 | 19:49 | 1+3+9=13 | 10 | 小 | 对 |
3238741 | 19:46 | 2+3+4=09 | 17 | 大 | 错 |
3238740 | 19:42 | 4+9+3=16 | 12 | 小 | 错 |
3238739 | 19:39 | 9+9+0=18 | 13 | 小 | 错 |
3238738 | 19:35 | 6+1+0=07 | 10 | 小 | 对 |
3238737 | 19:32 | 8+4+4=16 | 17 | 大 | 对 |
3238736 | 19:28 | 2+1+6=09 | 17 | 大 | 错 |
3238735 | 19:25 | 8+7+4=19 | 02 | 小 | 错 |
3238734 | 19:21 | 7+3+1=11 | 09 | 小 | 对 |
3238733 | 19:18 | 2+9+3=14 | 11 | 小 | 错 |
3238732 | 19:14 | 4+2+8=14 | 07 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3238746 | 16 | 大 | 双 | ||
3238745 | 13 | 小 | 单 | ||
3238744 | 00 | 小 | 双 | ||
3238743 | 11 | 小 | 单 | ||
3238742 | 13 | 小 | 单 | ||
3238741 | 09 | 小 | 单 | ||
3238740 | 16 | 大 | 双 | ||
3238739 | 18 | 大 | 双 | ||
3238738 | 07 | 小 | 单 | ||
3238737 | 16 | 大 | 双 | ||
3238736 | 09 | 小 | 单 | ||
3238735 | 19 | 大 | 单 | ||
3238734 | 11 | 小 | 单 | ||
3238733 | 14 | 大 | 双 | ||
3238732 | 14 | 大 | 双 | ||
3238731 | 13 | 小 | 单 | ||
3238730 | 12 | 小 | 双 | ||
3238729 | 17 | 大 | 单 | ||
3238728 | 15 | 大 | 单 | ||
3238727 | 11 | 小 | 单 | ||
3238726 | 13 | 小 | 单 | ||
3238725 | 18 | 大 | 双 | ||
3238724 | 22 | 大 | 双 | ||
3238723 | 16 | 大 | 双 | ||
3238722 | 20 | 大 | 双 | ||
3238721 | 13 | 小 | 单 | ||
3238720 | 14 | 大 | 双 | ||
3238719 | 12 | 小 | 双 | ||
3238718 | 11 | 小 | 单 | ||
3238717 | 10 | 小 | 双 | ||
3238716 | 03 | 小 | 单 | ||
3238715 | 10 | 小 | 双 | ||
3238714 | 10 | 小 | 双 | ||
3238713 | 10 | 小 | 双 | ||
3238712 | 17 | 大 | 单 | ||
3238711 | 18 | 大 | 双 | ||
3238710 | 13 | 小 | 单 | ||
3238709 | 16 | 大 | 双 | ||
3238708 | 12 | 小 | 双 | ||
3238707 | 15 | 大 | 单 | ||
3238706 | 17 | 大 | 单 | ||
3238705 | 16 | 大 | 双 | ||
3238704 | 11 | 小 | 单 | ||
3238703 | 19 | 大 | 单 | ||
3238702 | 22 | 大 | 双 | ||
3238701 | 19 | 大 | 单 | ||
3238700 | 22 | 大 | 双 | ||
3238699 | 05 | 小 | 单 | ||
3238698 | 24 | 大 | 双 | ||
3238697 | 09 | 小 | 单 |
400期内,16共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出09 07 22 13 17 08 17 03 09 12 |