期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3238741 | 06 | 双 | |||
3238740 | 19:42 | 4+9+3=16 | 17 | 单 | 错 |
3238739 | 19:39 | 9+9+0=18 | 13 | 单 | 错 |
3238738 | 19:35 | 6+1+0=07 | 15 | 单 | 对 |
3238737 | 19:32 | 8+4+4=16 | 07 | 单 | 错 |
3238736 | 19:28 | 2+1+6=09 | 14 | 双 | 错 |
3238735 | 19:25 | 8+7+4=19 | 19 | 单 | 对 |
3238734 | 19:21 | 7+3+1=11 | 13 | 单 | 对 |
3238733 | 19:18 | 2+9+3=14 | 16 | 双 | 对 |
3238732 | 19:14 | 4+2+8=14 | 20 | 双 | 对 |
3238731 | 19:11 | 8+5+0=13 | 13 | 单 | 对 |
3238730 | 19:07 | 8+4+0=12 | 06 | 双 | 对 |
3238729 | 19:04 | 9+7+1=17 | 08 | 双 | 错 |
3238728 | 19:00 | 5+9+1=15 | 08 | 双 | 错 |
3238727 | 18:57 | 0+4+7=11 | 20 | 双 | 错 |
3238726 | 18:53 | 5+5+3=13 | 19 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3238740 | 16 | 大 | 双 | ||
3238739 | 18 | 大 | 双 | ||
3238738 | 07 | 小 | 单 | ||
3238737 | 16 | 大 | 双 | ||
3238736 | 09 | 小 | 单 | ||
3238735 | 19 | 大 | 单 | ||
3238734 | 11 | 小 | 单 | ||
3238733 | 14 | 大 | 双 | ||
3238732 | 14 | 大 | 双 | ||
3238731 | 13 | 小 | 单 | ||
3238730 | 12 | 小 | 双 | ||
3238729 | 17 | 大 | 单 | ||
3238728 | 15 | 大 | 单 | ||
3238727 | 11 | 小 | 单 | ||
3238726 | 13 | 小 | 单 | ||
3238725 | 18 | 大 | 双 | ||
3238724 | 22 | 大 | 双 | ||
3238723 | 16 | 大 | 双 | ||
3238722 | 20 | 大 | 双 | ||
3238721 | 13 | 小 | 单 | ||
3238720 | 14 | 大 | 双 | ||
3238719 | 12 | 小 | 双 | ||
3238718 | 11 | 小 | 单 | ||
3238717 | 10 | 小 | 双 | ||
3238716 | 03 | 小 | 单 | ||
3238715 | 10 | 小 | 双 | ||
3238714 | 10 | 小 | 双 | ||
3238713 | 10 | 小 | 双 | ||
3238712 | 17 | 大 | 单 | ||
3238711 | 18 | 大 | 双 | ||
3238710 | 13 | 小 | 单 | ||
3238709 | 16 | 大 | 双 | ||
3238708 | 12 | 小 | 双 | ||
3238707 | 15 | 大 | 单 | ||
3238706 | 17 | 大 | 单 | ||
3238705 | 16 | 大 | 双 | ||
3238704 | 11 | 小 | 单 | ||
3238703 | 19 | 大 | 单 | ||
3238702 | 22 | 大 | 双 | ||
3238701 | 19 | 大 | 单 | ||
3238700 | 22 | 大 | 双 | ||
3238699 | 05 | 小 | 单 | ||
3238698 | 24 | 大 | 双 | ||
3238697 | 09 | 小 | 单 | ||
3238696 | 09 | 小 | 单 | ||
3238695 | 20 | 大 | 双 | ||
3238694 | 08 | 小 | 双 | ||
3238693 | 16 | 大 | 双 | ||
3238692 | 01 | 小 | 单 | ||
3238691 | 10 | 小 | 双 |
400期内,16共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出07 22 13 17 08 17 03 09 12 15 |